Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC MADE |
Hàng hiệu: | INTEKE |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | GSM-10SQ |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thùng giấy |
Thời gian giao hàng: | Hàng tồn kho |
Khả năng cung cấp: | 1000PCS/tháng |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 CÁI |
Số lượng Oeder tối thiểu: | 1pcs | Điều khoản thanh toán: | TT, LC, WU, v.v. |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn cung cấp: | 1000PCS/tháng | Màu sắc: | Bạch Ốc |
Thương hiệu:Hãy uống đi.Mô hình:GSM-10SQ.Khu vực cắt:10 cm2
●Cắt chính xác●Dễ sử dụng●Chất lượng được sản xuất tại Trung Quốc
Một chuyên giaMáy cắt mẫu vảiđược thiết kế để đoGSM (g/m2)trong dệt may, giấy và vật liệu in ấn.độ chính xác cao, độ bền và lấy mẫu nhanhđể kiểm soát chất lượng.
Tính năng | Thông số kỹ thuật |
Khu vực cắt | 10cm vuông (35,7mm đường kính) |
Vật liệu | Lưỡi dao thép không gỉ + cơ sở vững chắc |
Độ dày mẫu | 0 ¢ 5 mm |
Khả năng tương thích | Vải dệt, giấy, vải không dệt |
Hoạt động | Máy cắt quay bằng tay (chuyển theo chiều kim đồng hồ) |
http://www.inteke.com/product/GSM-Cutter-GSM10SQ.htm
Bước | Hành động |
1 | Kéo ravan an toàntrước khi cắt. |
2 | Đặt vải / giấyphẳng trên tấm nền. |
3 | Nhấn máy cắt.với tay trái của bạn,xoay tay cầm theo chiều kim đồng hồ(1 ¢ 2 vòng) với bàn tay phải của bạn. |
4 | Loại bỏMẫu 10 cm vuôngvà cân bằng mộtthang đo điện tửđể tính toán GSM. |
✅Độ chính xác caoĐảm bảo kích thước mẫu phù hợp cho thử nghiệm GSM đáng tin cậy.
✅Xây dựng bền vữngĐược làm bằngthép không gỉđể sử dụng lâu dài.
✅Hoạt động dễ dàng- Cơ chế xoay đơn giản để lấy mẫu nhanh.
✅Ứng dụng rộng️ Thích hợp chophòng thí nghiệm dệt may, in ấn và ngành công nghiệp giấy.
※Email: inteke@vip.163.com|inteke@gmail.com
※Trang web: www.inteke.com